Μαθήματα 1ου έτους
| Μαθήματα 1ου εξαμήνου | Ώρες/Κ.Μ | ECTS | |
| Εισαγωγή στις Πιθανότητες | 3/101 | Y | 5 |
| Μαθηματικά Ι | 3/103 | Y | 5 |
| Εισαγωγή στη Στατιστική | 3/104 | Y | 5 |
| Χρηματοοικονομική Λογιστική | 3/106 | Y | 5 |
| Εισαγωγή στην Οικονομική | 3/110 | Y | 5 |
| Οικονομικά Μαθηματικά | 3/111 | Y | 5 |
| Μαθήματα 2ου εξαμήνου | Ώρες/Κ.Μ | ECTS | |
| Πιθανότητες Ι | 3/201 | Y | 5 |
| Στατιστική Ι | 3/202 | Y | 5 |
| Μαθηματικά ΙΙ | 3/203 | Y | 5 |
| Μικροοικονομική Ανάλυση | 3/206 | Y | 5 |
| Προγραμματισμός με R | 3/210 | Y | 5 |
| Διακριτά Μαθηματικά | 3/211 | Y | 5 |
Μαθήματα 2ου έτους
| Μαθήματα 3ου εξαμήνου | Ώρες/Κ.Μ | ECTS | |
| Πιθανότητες ΙΙ | 3/301 | Y | 5 |
| Ανάλυση Παλινδρόμησης | 3/303 | Y | 5 |
| Χρηματοοικονομική Ανάλυση | 3/305 | Y | 5 |
| Γραμμική Άλγεβρα | 3/306 | Y | 5 |
| Τεχνητή Νοημοσύνη Ι | 3/310 | Y | 5 |
| Στατιστική με R | 3/311 | Υ | 5 |
| Μαθήματα 4ου εξαμήνου | Ώρες/Κ.Μ | ECTS | |
| Στατιστική ΙΙ | 3/401 | Y | 5 |
| Στοχαστικές Διαδικασίες | 3/402 | Y | 5 |
| Στατιστική με Python | 3/408 | Y | 5 |
| Τεχνητή Νοημοσύνη ΙI | 3/410 | Y | 5 |
| Λογιστική Κόστους | 3/411 | Y | 5 |
| Ανάλυση Διακύμανσης και Πειραματικοί Σχεδιασμοί | 3/412 | Y | 5 |
Μαθήματα 3ου έτους
| Μαθήματα 5ου εξαμήνου | Ώρες/Κ.Μ | ECTS | |
| Μαθηματική Στατιστική | 3/501 | Y | 5 |
| Στατιστικά Προγράμματα Ι | 3/503 | Y | 5 |
| Μέθοδοι και Τεχνικές Δειγματοληψίας | 3/505 | Y | 5 |
| Γενικευμένα Γραμμικά Μοντέλα | 3/509 | Y | 5 |
| Αναλογιστικά Μαθηματικά | 3/502 | YΕ | 5 |
| Βιοστατιστική | 3/507 | ΥΕ | 5 |
| Υπολογιστική Χρηματοοικονομική | 3/510 | ΥΕ | 5 |
| Βάσεις Δεδομένων | 3/511 | ΥΕ | 5 |
| Μακροοικονομική Ανάλυση | 3/512 | ΥΕ | 5 |
| Μαθήματα 6ου εξαμήνου | Ώρες/Κ.Μ | ECTS | |
| Ανάλυση Οικονομικών Χρονοσειρών | 3/601 | Y | 5 |
| Μεθοδολογία Έρευνας | 3/605 | Υ | 5 |
| Οικονομετρία | 3/609 | Y | 5 |
| Στατιστική Συμπερασματολογία | 3/611 | Y | 5 |
| Σχεδιασμός Κοινωνικών – Οικονομικών Ερευνών | 3/603 | YΕ | 5 |
| Εφαρμοσμένη Οικονομική Στατιστική | 3/607 | ΥΕ | 5 |
| Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας | 3/608 | ΥΕ | 5 |
| Επιδημιολογία | 3/610 | ΥΕ | 5 |
| Προγραμματισμός με SQL | 3/612 | ΥΕ | 5 |
Μαθήματα 4ου έτους
| Μαθήματα 7ου εξαμήνου | Ώρες/Κ.Μ | ECTS | |
| Μη Παραμετρική Στατιστική | 3/701 | Y | 5 |
| Μηχανική Μάθηση | 3/702 | Y | 5 |
| Μπεϋζιανή Στατιστική | 3/703 | Y | 5 |
| Επιχειρησιακή Έρευνα | 3/704 | Y | 5 |
| Εξόρυξη Δεδομένων (Data Mining) | 3/707 | ΥΕ | 5 |
| Επίσημες Οικονομικές Στατιστικές | 3/710 | ΥΕ | 5 |
| Επιχειρηματικότητα | 3/711 | ΥΕ | 5 |
| Δημογραφία | 3/712 | ΥΕ | 5 |
| Αλγόριθμοι | 3/713 | ΥΕ | 5 |
| Πρακτική Άσκηση | 709 | ΥΕ | 10 |
| Μαθήματα 8ου εξαμήνου | Ώρες/Κ.Μ | ECTS | |
| Στατιστικά Προγράμματα ΙΙ | 3/801 | Y | 5 |
| Προσομοίωση | 3/804 | Y | 5 |
| Πολυδιάστατη Ανάλυση | 3/805 | Y | 5 |
| Θεωρία Αποφάσεων | 3/809 | Υ | 5 |
| Πολυκριτηριακή Ανάλυση | 3/802 | ΥΕ | 5 |
| Διοίκηση Επιχειρήσεων | 3/803 | ΥΕ | 5 |
| Μετα-ανάλυση (Meta-analysis) | 3/806 | ΥΕ | 5 |
| Ανάλυση Μεγάλων Δεδομένων (Big Data Analytics) | 3/807 | ΥΕ | 5 |
| Βαθιά Μάθηση (Deep Learning) | 3/810 | ΥΕ | 5 |
| Διεθνείς Χρηματοοικονομικές Αγορές | 3/811 | ΥΕ | 5 |
Απαιτήσεις για λήψη πτυχίου:
Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε 48 μαθήματα που αντιστοιχούν σε 240 πιστωτικές μονάδες ECTS.
Ειδικότερα απαιτείται:
- Επιτυχής εξέταση σε όλα τα υποχρεωτικά («Y») μαθήματα του προγράμματος σπουδών, είτε σε 40 μαθήματα που αντιστοιχούν σε 200 πιστωτικές μονάδες ECTS.
- Επιτυχής εξέταση σε 8 μαθήματα υποχρεωτικά επιλογής («YΕ») του προγράμματος σπουδών, 2 εκ των οποίων πρέπει να ανήκουν στην κατηγορία Α, 2 στην κατηγορία Β , 2 στην κατηγορία Γ και 2 στην κατηγορία Δ που αναφέρονται στους ακόλουθους πίνακες. Τα παραπάνω μαθήματα αντιστοιχούν σε 40 πιστωτικές μονάδες ECTS.
- Για τους/τις φοιτητές/τριες που θα επιλέξουν Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) απαιτείται επιτυχής εξέταση σε 2 μαθήματα αθροιστικά των κατηγοριών Γ και Δ.
Κατηγορίες Μαθημάτων Επιλογής
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α (2 επιλογές) | Ώρες/Κ.Μ | ECTS | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β (2 επιλογές) | Ώρες/Κ.Μ | ECTS | ||||
| Αναλογιστικά Μαθηματικά | 3/502 | ΥΕ | 5 | Σχεδιασμός Κοινωνικών – Οικονομικών Ερευνών | 3/603 | ΥΕ | 5 | ||
| Βιοστατιστική | 3/507 | ΥΕ | 5 | Εφαρμοσμένη Οικονομική Στατιστική | 3/607 | ΥΕ | 5 | ||
| Υπολογιστική Χρηματοοικονομική | 3/510 | ΥΕ | 5 | Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας | 3/608 | ΥΕ | 5 | ||
| Βάσεις Δεδομένων | 3/511 | ΥΕ | 5 | Επιδημιολογία | 3/610 | ΥΕ | 5 | ||
| Μακροοικονομική Ανάλυση | 3/512 | ΥΕ | 5 | Προγραμματισμός με SQL | 3/612 | ΥΕ | 5 | ||
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ (2 επιλογές) | Ώρες/Κ.Μ | ECTS | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ (2 επιλογές) | Ώρες/Κ.Μ | ECTS | ||||
| Εξόρυξη Δεδομένων (Data Mining) | 3/707 | ΥΕ | 5 | Πολυκριτηριακή Ανάλυση | 3/802 | ΥΕ | 5 | ||
| Επίσημες Οικονομικές Στατιστικές | 3/710 | ΥΕ | 5 | Διοίκηση Επιχειρήσεων | 3/803 | ΥΕ | 5 | ||
| Επιχειρηματικότητα | 3/711 | ΥΕ | 5 | Μετα-ανάλυση (Meta-analysis) | 3/806 | ΥΕ | 5 | ||
| Δημογραφία | 3/712 | ΥΕ | 5 | Ανάλυση Μεγάλων Δεδομένων (Big Data Analytics) | 3/807 | ΥΕ | 5 | ||
| Αλγόριθμοι | 3/713 | ΥΕ | 5 | Βαθιά Μάθηση (Deep Learning) | 3/810 | ΥΕ | 5 | ||
| Διεθνείς Χρηματοοικονομικές Αγορές | 3/811 | ΥΕ | 5 |
Ο βαθμός του πτυχίου ορίζεται ως ο απλός αριθμητικός μέσος όρος όλων των μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου.
