Μαθήματα 1ου έτους
Μαθήματα 1ου εξαμήνου | Ώρες/Κ.Μ | ECTS | |
Εισαγωγή στις Πιθανότητες | 3/101 | Y | 5 |
Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά | 3/204 | Y | 5 |
Μαθηματικά Ι | 3/103 | Y | 5 |
Εισαγωγή στη Στατιστική | 3/104 | Y | 5 |
Χρηματοοικονομική Λογιστική | 3/106 | Y | 5 |
Μικροοικονομική Ι | 3/108 | Y | 5 |
Αγγλικά Ι | 3/109 | ΠΕ | 5 |
Μαθήματα 2ου εξαμήνου | Ώρες/Κ.Μ | ECTS | ||
Πιθανότητες Ι | 3/201 | Y | 5 | |
Στατιστική Ι | 3/202 | Y | 5 | |
Μαθηματικά ΙΙ | 3/203 | Y | 5 | |
Τραπεζική Λογιστική και Λογιστική Ασφαλιστικών Οργανισμών | 3/205 | Y | 5 | |
Μικροοικονομική ΙΙ | 3/206 | Y | 5 | |
Εισαγωγή στο Δίκαιο | 3/208 | Y | 5 | |
Αγγλικά ΙΙ | 3/209 | ΠΕ | 5 |
Μαθήματα 2ου έτους
Μαθήματα 3ου εξαμήνου | Ώρες/Κ.Μ | ECTS | |
Πιθανότητες ΙΙ | 3/301 | Y | 5 |
Ανάλυση Παλινδρόμησης | 3/303 | Y | 5 |
Κοινωνική Στατιστική | 3/304 | Y | 5 |
Χρηματοοικονομική Ανάλυση | 3/305 | Y | 5 |
Γραμμική Άλγεβρα | 3/306 | Y | 5 |
Tεχνητή Νοημοσύνη | 3/310 | Υ | 5 |
Αγγλικά ΙΙΙ | 3/309 | ΠΕ | 5 |
Μαθήματα 4ου εξαμήνου | Ώρες/Κ.Μ | ECTS | |
Στατιστική ΙΙ | 3/401 | Y | 5 |
Στοχαστικές Διαδικασίες | 3/402 | Y | 5 |
Ανάλυση Δεδομένων με Python | 3/408 | Y | 5 |
Ανάλυση Διακύμανσης | 3/404 | Y | 5 |
Κοινωνικές Ασφαλίσεις | 3/405 | Y | 5 |
Πειραματικοί Σχεδιασμοί | 3/409 | Y | 5 |
Μαθήματα 3ου έτους
Μαθήματα 5ου εξαμήνου | Ώρες/Κ.Μ | ECTS | |
Μαθηματική Στατιστική | 3/501 | Y | 5 |
Στατιστικά Προγράμματα Ι | 3/503 | Y | 5 |
Ασφαλίσεις Επιχειρήσεων | 3/504 | Y | 5 |
Μέθοδοι και Τεχνικές Δειγματοληψίας | 3/505 | Y | 5 |
Διδακτική Μεθοδολογία και Διδακτική Πιθανοτήτων και Στατιστικής | 3/506 | YΕ | 5 |
Βιοστατιστική | 3/507 | ΥΕ | 5 |
Διαχείριση και Ανάλυση Δεδομένων | 3/508 | ΥΕ | 5 |
Αναλογιστικά Μαθηματικά | 3/502 | ΥΕ | 5 |
Μαθήματα 6ου εξαμήνου | Ώρες/Κ.Μ | ECTS | |
Ανάλυση Οικονομικών Χρονοσειρών | 3/601 | Y | 5 |
Κατανομές Απώλειας | 3/602 | Υ | 5 |
Ασφαλίσεις Ζωής | 3/604 | Y | 5 |
Μεθοδολογία Έρευνας | 3/605 | Y | 5 |
ΠΑΔ(Πρακτική Άσκηση Μικροδιδακαλίας) | 3/606 | YΕ | 5 |
Εφαρμοσμένη Στατιστική | 3/607 | ΥΕ | 5 |
Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας | 3/608 | ΥΕ | 5 |
Σχεδιασμός Κοινωνικών – Οικονομικών Ερευνών | 3/603 | ΥΕ | 5 |
Μαθήματα 4ου έτους
Μαθήματα 7ου εξαμήνου | Ώρες/Κ.Μ | ECTS | |
Μη Παραμετρική Στατιστική | 3/701 | Y | 5 |
Μηχανική Μάθηση | 3/702 | Y | 5 |
Μπεϋζιανή Στατιστική | 3/703 | Y | 5 |
Επιχειρησιακή Έρευνα | 3/704 | Y | 5 |
Ανάλυση Δεδομένων στην Ενέργεια | 3/705 | ΥΕ | 5 |
Ανάλυση Επιβίωσης | 3/706 | ΥΕ | 5 |
Εξόρυξη Δεδομένων (Data Mining) | 3/707 | ΥΕ | 5 |
Ειδικά θέματα Οικονομετρίας | 3/708 | ΥΕ | 5 |
Πρακτική Άσκηση | 709 | ΥΕ | 10 |
Μαθήματα 8ου εξαμήνου | Ώρες/Κ.Μ | ECTS | |
Στατιστικά Προγράμματα ΙΙ | 3/801 | Y | 5 |
Πολυκριτηριακή Ανάλυση | 3/802 | Y | 5 |
Διοίκηση Επιχειρήσεων | 3/803 | Y | 5 |
Προσομοίωση | 3/804 | Υ | 5 |
Πολυδιάστατη Ανάλυση | 3/805 | ΥΕ | 5 |
Μετα-ανάλυση (Meta-analysis) | 3/806 | ΥΕ | 5 |
Ανάλυση – Διαχείριση Μεγάλων Δεδομένων (Big Data Analytics) | 3/807 | ΥΕ | 5 |
Προγραμματισμός (SQL) | 3/808 | ΥΕ | 5 |
Περιγραφή | |||
Υ = Μαθήματα Υποχρεωτικά | |||
ΥΕ = Υποχρεωτικά Επιλογής | |||
ΠΕ = Προαιρετικό Επιλογής | |||
Απαιτήσεις για λήψη πτυχίου:
Το πρόγραμμα σπουδών περιέχει συνολικά 59 μαθήματα με 5 πιστωτικές μονάδες ECTS. Απαιτείται επιτυχής εξέταση σε 48 μαθήματα που αντιστοιχούν σε 240 πιστωτικές μονάδες ECTS, ειδικότερα απαιτείται:
- Επιτυχής εξέταση σε όλα μαθήματα της κατηγορίας Υ (Υποχρεωτικά) που προσφέρονται στο ΠΣ, είτε 40 μαθήματα που αντιστοιχούν σε 200 πιστωτικές μονάδες ECTS.
- Επιτυχής εξέταση σε 8 μαθήματα της κατηγορίας ΥΕ (Υποχρεωτικά Επιλογής) του ΠΣ , 2 πρέπει να ανήκουν στην κατηγορία Α, 2 στην κατηγορία Β , 2 στην κατηγορία Γ, και 2 στην κατηγορία Δ που αναφέρονται στους ακόλουθους πίνακες (40 πιστωτικές μονάδες ECTS).
- Για τους φοιτητές που θα επιλέξουν Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) απαιτείται επιτυχής εξέταση σε 2 μαθήματα αθροιστικά της κατηγορίας Γ και Δ.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α (2 επιλογές) | Ώρες/Κ.Μ | ECTS | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β (2 επιλογές) | Ώρες/Κ.Μ | ECTS | |||
Αναλογιστικά Μαθηματικά | 3/502 | ΥΕ | 5 | Σχεδιασμός Κοινωνικών – Οικονομικών Ερευνών | 3/603 | ΥΕ | 5 | |
Διδακτική Μεθοδολογία και Διδακτική Πιθανοτήτων και Στατιστικής | 3/506 | ΥΕ | 5 | ΠΑΔ(Πρακτική Άσκηση Μικροδιδασκαλίας) | 3/606 | ΥΕ | 5 | |
Βιοστατιστική | 3/507 | ΥΕ | 5 | Εφαρμοσμένη Στατιστική | 3/607 | ΥΕ | 5 | |
Διαχείριση και Ανάλυση Δεδομένων | 3/508 | ΥΕ | 5 | Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας | 3/608 | ΥΕ | 5 | |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ (2 επιλογές) | Ώρες/Κ.Μ | ECTS | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ (2 επιλογές) | Ώρες/Κ.Μ | ECTS | |||
Ανάλυση Δεδομένων στην Ενέργεια | 3/705 | ΥΕ | 5 | Πολυδιάστατη Ανάλυση | 3/805 | ΥΕ | 5 | |
Ανάλυση Επιβίωσης | 3/706 | ΥΕ | 5 | Μετα-ανάλυση(Meta-analysis) | 3/806 | ΥΕ | 5 | |
Εξόρυξη Δεδομένων (Data Mining) | 3/707 | ΥΕ | 5 | Ανάλυση-Διαχείριση Μεγάλων Δεδομένων(Big Data Analytics) | 3/807 | ΥΕ | 5 | |
Ειδικά Θέματα Οικονομετρίας | 3/708 | ΥΕ | 5 | Προγραμματισμός (SQL) | 3/808 | ΥΕ | 5 |
Ο βαθμός του πτυχίου ορίζεται ως ο απλός αριθμητικός μέσος όρος όλων των μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου.
8.50–10 «Άριστα», 6.50–8.49 «Λίαν Καλώς», 5.00–6.49 «Καλώς»