| Α/Α | Επώνυμο/Όνομα | Τίτλος Διατριβής |
| 1 | Δεσπούδη Έλενα | Κοινωνικά Δίκτυα και Άριστη Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας |
| 2 | Δουμπιώτου Στυλιανή | Ανάπτυξη σουίτας αλγορίθμων μηχανικής μάθησης για τη δυναμική εκτίμηση της πιθανότητας ξεπλύματος βρώμικου χρήματος |
| 3 | Ζαμανίδης Κωνσταντίνος | Βελτιωμένη πρόβλεψη γονιδιακών μεταλλάξεων με βιοδείκτες μέσω διαδικασιών ενδοεπικύρωσης |
| 4 | Μαρόπουλος Ανδρέας | Ποσοτικές Μέθοδοι Βελτιστοποίησης σε Συστήματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας |
| 5 | Τσαφής Δημήτριος | Θεωρία πληροφορίας και αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης στην αναλυτική αθλημάτων |
| 6 | Τσιλιγκαρίδης Γρηγόριος | Εκλογική συμπεριφορά και πολιτικός ανταγωνισμός. Πρόβλεψη του εκλογικού αποτελέσματος με την προσέγγιση της μηχανικής μάθησης |
